Prom-In Serious PRE 750 g
Zde klikněte pro zobrazení galerie.
HODNOTY
Ananas | 100 g | 24,4 g |
Energetická hodnota | 1610 kJ / 381 kcal | 393 kJ / 93 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4 g | 1 g |
- z toho cukry | 0,2 g | 0 g |
Vláknina | 1,4 g | 0,3 g |
Bílkoviny | 3,1 g | 0,8 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Citron/máta | 100 g | 24,4 g |
Energetická hodnota | 1612 kJ / 381 kcal | 393 kJ / 93 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4,3 g | 1 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 3 g | 0,7 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Višeň | 100 g | 24,4 g |
Energetická hodnota | 1613 kJ / 381 kcal |
394 kJ / 93 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4,5 g | 1,1 g |
- z toho cukry | 0,4 g | 0,1 g |
Vláknina | 1,2 g | 0,3 g |
Bílkoviny | 3 g | 0,7 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Obsah účinných látek: | ||
100 g (% RHP) | 24,4 g (% RHP) | |
L-citrulin malát 2:1 | 28 500 mg | 6 950 mg |
beta alanin | 12 200 mg | 2 980 mg |
L-leucin | 12 200 mg | 2 980 mg |
kreatin hydrochlorid 2:1 | 8 100 mg | 1 980 mg |
L-isoleucin | 6 100 mg | 1 490 mg |
L-valin | 6 100 mg | 1 490 mg |
L-tyrosin | 6 100 mg | 1 490 mg |
taurin | 4 100 mg | 1 000 mg |
cholin bitartrát | 4 100 mg | 1 000 mg |
betain hydrochlorid | 4 100 mg | 1 000 mg |
acetyl L-carnitin | 2 049 mg | 500 mg |
deanol L-bitartrát | 220 mg | 54 mg |
- z toho dmae | 82 mg | 20 mg |
niacin | 120 mg (750 %) | 29 mg (181 %) |
vitamin B6 | 100 mg (7143 %) | 24 mg (1714 %) |
kapsaicin | 80 mg | 20 mg |
synefrin | 40 mg | 10 mg |
POUŽITÍ
- 24,4 g užít 15 – 20 minut před tréninkem
- osoby s nižší tělesnou hmotností (muži pod 60 kg, ženy pod 50 kg) by měly užít polovinu 1 dávky
- 24,4 g (1 porce) rozmíchejte v šejkru ve 400 – 500 ml neperlivé vody